中顺洁柔 002511

I N V E S T O R

中顺洁柔纸业股份有限公司(简称中顺洁柔)是集研发、生产及销售为一体的多元化集团企业,是国内首批A股上市的主营生活用纸企业。

STOCK CODE

股票代码

公司简称:
中顺洁柔

董事会秘书:梁戈宇

股票代码:
002511

证券事务代表:张夏

dividend allotment

分红配股

年度方案股权登记日除权基准日
2023年度 以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。 20240531 20240603
2022年度 以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.62元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。 20230531 20230601
2021年度 以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。 20220530 20220531
2020年度 以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购的股份后的股份数为基数,向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币1元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。 20210618 20210621
2019年度 以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购的股份后的股份数为基数,向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 0.75 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。 20200529 20200601
2018年度 以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购的股份数 11,709,583 股后的股份数 1,294,658,658 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元 20190614 20190615
2017年度 向全体股东每10股派发现金红利1元,以资本公积金向全体股东每10股转增7股。 20180516 20180517
2016年度 向全体股东每10股派发现金红利1元,,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 20170531 20170601
2015年度 向全体股东每10股派0.498173元,不送红股,不以资本公积金转增股本。 20160606 20160607
2014年度 向全体股东每10股派0.1元人民币现金,以资本公积金向全体股东每10股转增2股。 20150604 20150605
2013年度 以资本公积金向全体股东每10股转增3股 20140604 20140605
2012年度 向全体股东每10股派1.5元人民币现金,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 20130626 20130627
2011年度 向全体股东每10股派2元人民币现金,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 20120618 20120619

联系方式

Contact information

  • 投资者热线: 0760-87885678
  • 全国服务热线: 400-6223038
  • 地址: 广东省中山市东升镇龙成路1号
  • 办公地址:广东省中山市西区彩虹大道136号